Übernachtung im Vereinshaus
Tagespreise | |
---|---|
pro Person im Gästezimmer mit Küchenbenutzung | 16€ (zzgl. 5€ Bettwäschepauschale/Person) |
Energiezuschlag (Oktober bis April) | 3€/Zimmer |
Reinigung pro Zimmer | 10€ |
Dachboden pro Person | 10€ |
Reinigung Dachboden | 10€ |
Campingplatz
Preise pro Tag | Gäste | Mitglieder DKV und Wasserwacht | Mitglieder MBSV |
---|---|---|---|
Zelt | 6€ | 4€ | 1€ |
Wohnwagen|Wohnmobil | 10€ | 7€ | 3€ |
Vorzelt | 6€ | 4€ | 3€ |
Kind (4-16 Jahre) | Schüler |Student | 3€ | 2€ | 1€ |
Erwachsener | 5,50€ | 4€ | 1€ |
Pkw|Trailer | 5€ | 2€ | ./. |
Motorrad | 2€ | 1€ | ./. |
Küchenbenutzung | 10€ | 7€ | ./. |
Entsorgung von Chemietoiletten | 2€ | ||
Hund | 1€ | 1€ | ./. |
Gastliegeplätze
Leistung | |
---|---|
Liegegebühr am 1. Tag pro Meter | 1,50€ |
ab 2. Tag pro Meter | 1€ |
pro Kran/Winde | 15€ |
pro Slip | 10€ |
Absaugen Fäkalien | 5€ |
Strom /Tag pauschal | 2€ |
Strom per Zähler | 0,50€/kwh |
Wasser >100l | 2€ |
Hund | 2€ |
Gästeanmeldung
Online-Anmeldung über das Anmeldeformular oder telefonisch unter 0163-6338978 (Petra) oder unter 0178-5497958 (Jens).